Comparação de gorduras totais e saturadas e de colesterol em queijos e outros alimentos
27, dezembro, 2018Alimentos | Quantidade | Gorduras totais/ Gorduras saturadas | Colesterol média |
Queijos | |||
*cheddar, roquefort, cream cheese | 30g | 10g / 6g | 31 mg |
*emmental, gorgonzola, fundido, gruyère, prato, requeijão, mussarela, parmesão | 30g | 7,5g/5g | 24 mg |
*provolone, minas frescal, prato light, mussarela light, ricota, requeijão light | 30g | 5g / 3g | 18 mg |
*cottage | 30g | 1g / <1g | 1 mg |
Carnes | |||
bovina assada | 120g | 21g / 9g | 102 mg |
carne moída refogada | 100g | 21g / 7g | 89 mg |
filé mignon cru | 140g | 14g / 5g | 118 mg |
bife grelhado | 120g | 7g / 3g | 107 mg |
hambúguer grelhado | 100g | 8g / 3g | 66 mg |
costela de porco assada | 120g | 26g / 9g | 102 mg |
frango inteiro assado | 150g | 19g / 5g | 124 mg |
filé de frango cozido ou grelhado | 120g | 5g / 1g | 99 mg |
peru sem pele, assado | 120g | 7g / 2g | 88 mg |
coxinha de frango | 120g | 22g / 4g | 9 mg |
lingüiça cozida | 120g | 37g / 13g | 100 mg |
salsicha bovina | 80g | 22g / 8g | 40 mg |
embutidos (média) | 50g | 13g / 5g | 31 mg |
fígado cozido | 120g | 9g / 3g | 556 mg |
miúdos (média) | 80g | 6g / 2,5g | 330 mg |
Peixes e Crustáceos | |||
camarão cozido | 120g | 2g / <1g | 234 mg |
linguado cozido | 150g | 2g / <1g | 102 mg |
lula cozida | 120g | 6g /1,2g | 336 mg |
merluza cozida | 150g | 1g / <1g | 107 mg |
pescada frita | 150g | 17g / 4g | 103 mg |
truta cozida | 150g | 9g / 2g | 104 mg |
Leites | |||
leite integral | 200g | 7g / 5g | 29 mg |
iogurte integral | 200g | 6g / 4g | 25 mg |
Ovos | |||
codorna | 50g | 6g / 2g | 422 mg |
galinha | 50g | 5g /1,5g | 213 mg |
Outros | |||
banana à milanesa | 120g | 13g /2g | 14 mg |
bolinho de arroz | 80g | 11g / 2g | 75 mg |
bolo simples | 60g | 5g / 1g | 30 mg |
maionese | 25g | 8g / 2g | 30 mg |
musse chocolate | 60g | 15g / 9g | 111mg |
queijadinha | 60g | 8g / 5g | 88 mg |
quindim | 60g | 5g / 3g | 144 mg |
trufa de chocolate | 60g | 13g / 7g | 77 mg |
Fonte: Tucunduva Phillipi, S. – Tabela de Composição de Alimentos: suporte para decisão nutricional